Velikosti
LASTING
Muži (UNISEX)
Velikost | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Konfekční velikost | 48/50 | 52/54 | 56/54 | 56/58 |
Výška | 165-170 | 170-175 | 176-180 | 181-185 |
Obvod hrudníku | 92-96 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Obvod pasu | 84-90 | 92-96 | 98-102 | 106-110 |
Obvod boků | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-108 |
Boční délka nohavice | 100 | 103 | 107 | 110 |
Ženy
Velikost | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Konfekční velikost | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Výška | 158-162 | 162-166 | 168-170 | 171-175 |
Obvod hrudníku | 84-88 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Obvod pasu | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Obvod boků | 90-94 | 96-99 | 100-104 | 104-109 |
Boční délka nohavice | 105 | 107 | 109 | 111 |
Děti
Velikost | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Obvod hrudníku | 59 | 63 | 68 | 75 | 81 | 85 |
Obvod pasu | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Obvod boků | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 |
Boční délka nohavice | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
Ponožky
XXS | XS | S | M | L | XL | |
cm | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
EU | 24-28 | 29-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
USA | 7-9 | 10-1 | 2-4 | 5-7 | 8-10,5 | 11-13 |
Velikostní rozměry uvedené v těchto tabulkách jsou přibližné míry. Každý výrobek je specifický svým zaměřením a vlastnostmi materiálu (např. pružnost).
Všechny rozměry jsou v centimetrech.
O´STYLE
SOFTSHELLOVÉ KALHOTY BUBALO ČESKÁ VÝROBA
Velikost |
Délka |
Šířka pas |
Délka vnitřní nohavice |
Max.roztažitelnost pasu |
86 |
47 |
23 |
28 |
2x31 |
92 |
50 |
23 |
31 |
2x31 |
98 |
54 |
23 |
34 |
2x31 |
104 |
58 |
24 |
37 |
2x32 |
110 |
61 |
24 |
40 |
2x32 |
116 |
65 |
24 |
44 |
2x33 |
122 |
69 |
25 |
49 |
2x33 |
128 |
75 |
26 |
53 |
2x34 |
134 |
81 |
27 |
58 |
2x34 |
140 |
86 |
28 |
63 |
2x35 |
146 |
92 |
29 |
68 |
2x36 |